| Index | Final Exam | Comprehensive Exam |
| 20108 | ||
| 20160 | ||
| 20099 | ||
| 20185 | ||
| 20154 | 0 | |
| 19960 | ||
| 20013 | 15.5 | |
| 19891 | ||
| 20101 | ||
| 20097 | ||
| 20008 | 37 | |
| 19961 | ||
| 20165 | 10 | |
| 19962 | 0 | |
| 20113 | ||
| 20009 | 24.5 | |
| 20016 | ||
| 19958 | ||
| 20104 | ||
| 20114 | 5 | |
| 20102 | ||
| 20109 | 0 | |
| 20178 | ||
| 20106 | ||
| 20188 | ||
| 20184 | ||
| 19965 | ||
| 20112 | 39 | |
| 19964 | ||
| 20015 | 5 | |
| 20012 | ||
| 20098 | 0 | |
| 20011 |